品行、創(chuàng)新、責任、學習、激情
產(chǎn)品優(yōu)勢:
節(jié)能:系統(tǒng)運行能效達到35%。即1份電能輸入,可獲得3.5份熱量用于木
材烘干。
環(huán)保:系統(tǒng)運行過程中無污染零排放,符合國家環(huán)保要求,替代鍋爐。
簡單:安裝簡單,無須特種設(shè)備檢定。操作簡單,無須特種設(shè)備操作證書,
實現(xiàn)無人值守,人工管理費用大大降低。
運行成本低:因熱泵的高效節(jié)能,使得木材干燥過程中,耗費的成本大大降低,
以浙江省的地理位置為例,熱泵型木材干燥窯的電費成本相當于柴火鍋爐供汽的成本。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WFT-KHG15 | WFT-KHG20 | WFT-KHG25 | WFT-KHG30 |
制熱量[KW] | 48 | 64 | 72 | 96 |
額定功率[KW] | 13.4 | 16.5 | 22.5 | 23.5 |
額定電流[A] | 20.2 | 24.9 | 34.8 | 35.5 |
最大輸入功率[KW] | 20.1 | 24.75 | 28.5 | 35.25 |
最大輸入電流[A] | 30.5 | 37.6 | 42.8 | 53.6 |
最大脫水量[L/h] | 38 | 58 | 67.5 | 84 |
最佳出風溫度 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出風溫度 | 75 | 75 | 75 | 75 |
使用環(huán)境溫度 | -5~43℃ | |||
電源 | 380V~50Hz | |||
制冷劑類型 | 混合冷凝 | 混合冷凝 | 混合冷凝 | 混合冷凝 |
外形尺寸 (長*寬*高)[mm] | 1510*810*1545 | 2100*910*2020 | 2100*910*2020 | 2100*910*2020 |
主機重量[KG] | 360 | 770 | 850 | 850 |
主機噪音[DB(A)] | ≤68 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
備注:
以上參數(shù)工況:環(huán)境干球溫度20℃,濕球15℃。烘房溫度50℃,相對濕度70%帶熱回收器情況下測試脫水量
制熱量測量測試工況:在環(huán)境20/15℃(及-12/-14℃):烘房溫度50℃/70%
常用參數(shù)配置表
適用范圍 | 干燥窯空間 | M3 | 60以下 | 60~100 | 100~120 | 120~150 | 150~180 | 180~200 |
硬木 | 熱泵規(guī)格數(shù)量 | 只 | 15P×1 | 25P×1 | 15P×2 | 20P×2 | 25P×2 | 30P×2 |
熱泵總功率 | KW | 12 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風機數(shù)量 | 只 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
輔助電加熱功率 | KW | 15~30 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~90 | 30~90 | |
裝機總?cè)萘?/p> | KW | 48 | 89 | 96 | 107 | 148 | 162 | |
干燥窯最高溫度 | ℃ | 75 | ||||||
軟木 | 熱泵規(guī)格數(shù)量 | M3 | 20P×1 | 15P×2 | 20P×2 | 25P×2 | 30P×2 | 25P×3 |
熱泵總功率 | 只 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | |
風機數(shù)量 | KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
輔助電加熱功率 | 只 | 15~30 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~90 | 30~90 | |
裝機總?cè)萘?/p> | KW | 52 | 93 | 104 | 115 | 156 | 174 | |
干燥窯最高溫度 | ℃ | 80 |
備注:
熱泵規(guī)格數(shù)量、風機數(shù)量、輔助電加熱功率:上表中不同空間干燥窯匹配熱泵規(guī)格數(shù)量、風機數(shù)量、輔助電加熱功率均為推薦值,實際需要根據(jù)木材烘干要求及南北地理位置差異進行調(diào)整確定。
裝機總?cè)萘渴侵福涸诤涠練鉁?℃以下,熱泵工作熱效率最低,電輔熱全開狀態(tài)下,干燥窯所需要的最大裝機容量。